These histograms are based on the available information at the time of publication, originating from several sources. Data completeness depends on the availability of information from the affected areas. All data should be interpreted with caution as the outbreak is evolving rapidly. In addition, due to the unavailability of date-of-onset data and different testing policies per country, this figure might not be reflective of the evolution of the epidemic

| Regions | Places reporting cases | Sum of Cases | Sum of Deaths | Confirmed cases in the last 15 days |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Algeria | 409 | 26 | 383 |
| Africa | Angola | 4 | 0 | 4 |
| Africa | Benin | 6 | 0 | 6 |
| Africa | Burkina_Faso | 180 | 9 | 178 |
| Africa | Cameroon | 99 | 2 | 97 |
| Africa | Cape_Verde | 6 | 1 | 6 |
| Africa | Central_African_Republic | 6 | 0 | 6 |
| Africa | Chad | 5 | 0 | 5 |
| Africa | Congo | 19 | 0 | 19 |
| Africa | Cote_dIvoire | 140 | 0 | 139 |
| Africa | Democratic_Republic_of_the_Congo | 58 | 6 | 56 |
| Africa | Djibouti | 15 | 0 | 15 |
| Africa | Egypt | 536 | 30 | 443 |
| Africa | Equatorial_Guinea | 13 | 0 | 13 |
| Africa | Eritrea | 6 | 0 | 6 |
| Africa | Eswatini | 9 | 0 | 9 |
| Africa | Ethiopia | 16 | 0 | 15 |
| Africa | Gabon | 7 | 1 | 6 |
| Africa | Gambia | 3 | 1 | 3 |
| Africa | Ghana | 141 | 5 | 139 |
| Africa | Guinea | 8 | 0 | 7 |
| Africa | Guinea_Bissau | 2 | 0 | 2 |
| Africa | Kenya | 38 | 1 | 37 |
| Africa | Liberia | 3 | 0 | 3 |
| Africa | Libya | 1 | 0 | 1 |
| Africa | Madagascar | 28 | 0 | 28 |
| Africa | Mali | 9 | 0 | 9 |
| Africa | Mauritania | 5 | 0 | 5 |
| Africa | Morocco | 358 | 23 | 351 |
| Africa | Mozambique | 8 | 0 | 8 |
| Africa | Namibia | 8 | 0 | 8 |
| Africa | Niger | 10 | 1 | 10 |
| Africa | Nigeria | 97 | 1 | 95 |
| Africa | Rwanda | 60 | 0 | 60 |
| Africa | Senegal | 130 | 0 | 111 |
| Africa | Seychelles | 7 | 0 | 7 |
| Africa | Somalia | 3 | 0 | 3 |
| Africa | South_Africa | 1187 | 2 | 1163 |
| Africa | Sudan | 5 | 1 | 4 |
| Africa | Togo | 28 | 1 | 27 |
| Africa | Tunisia | 227 | 6 | 211 |
| Africa | Uganda | 30 | 0 | 30 |
| Africa | United_Republic_of_Tanzania | 13 | 1 | 13 |
| Africa | Zambia | 28 | 0 | 28 |
| Africa | Zimbabwe | 7 | 1 | 7 |
| America | Anguilla | 2 | 0 | 2 |
| America | Antigua_and_Barbuda | 7 | 0 | 7 |
| America | Argentina | 745 | 19 | 711 |
| America | Aruba | 28 | 0 | 26 |
| America | Bahamas | 11 | 0 | 11 |
| America | Barbados | 26 | 0 | 26 |
| America | Belize | 2 | 0 | 2 |
| America | Bermuda | 22 | 0 | 22 |
| America | Bolivia | 81 | 0 | 71 |
| America | Brazil | 3904 | 114 | 3806 |
| America | British_Virgin_Islands | 2 | 0 | 2 |
| America | Canada | 5386 | 60 | 5210 |
| America | Cayman_Islands | 8 | 1 | 8 |
| America | Chile | 1909 | 6 | 1866 |
| America | Colombia | 608 | 6 | 592 |
| America | Costa_Rica | 295 | 2 | 269 |
| America | Cuba | 119 | 3 | 115 |
| America | Curaçao | 8 | 1 | 7 |
| America | Dominica | 11 | 0 | 11 |
| America | Dominican_Republic | 719 | 28 | 708 |
| America | Ecuador | 1835 | 48 | 1812 |
| America | El_Salvador | 19 | 0 | 19 |
| America | Greenland | 10 | 0 | 10 |
| America | Grenada | 9 | 0 | 9 |
| America | Guatemala | 34 | 1 | 34 |
| America | Guyana | 8 | 1 | 7 |
| America | Haiti | 8 | 0 | 8 |
| America | Honduras | 110 | 2 | 107 |
| America | Jamaica | 32 | 1 | 24 |
| America | Mexico | 848 | 16 | 822 |
| America | Montserrat | 5 | 0 | 5 |
| America | Nicaragua | 3 | 1 | 3 |
| America | Panama | 901 | 17 | 865 |
| America | Paraguay | 59 | 3 | 52 |
| America | Peru | 671 | 16 | 633 |
| America | Puerto_Rico | 100 | 3 | 100 |
| America | Saint_Kitts_and_Nevis | 2 | 0 | 2 |
| America | Saint_Lucia | 4 | 0 | 4 |
| America | Saint_Vincent_and_the_Grenadines | 1 | 0 | 0 |
| America | Sint_Maarten | 3 | 0 | 2 |
| America | Suriname | 8 | 0 | 8 |
| America | Trinidad_and_Tobago | 74 | 2 | 72 |
| America | Turks_and_Caicos_islands | 5 | 0 | 5 |
| America | United_States_of_America | 124665 | 2191 | 122491 |
| America | United_States_Virgin_Islands | 22 | 0 | 22 |
| America | Uruguay | 304 | 0 | 304 |
| America | Venezuela | 119 | 1 | 119 |
| Asia | Afghanistan | 106 | 3 | 99 |
| Asia | Bahrain | 473 | 4 | 263 |
| Asia | Bangladesh | 48 | 5 | 45 |
| Asia | Bhutan | 4 | 0 | 3 |
| Asia | Brunei_Darussalam | 120 | 1 | 83 |
| Asia | Cambodia | 103 | 0 | 98 |
| Asia | China | 82342 | 3306 | 1369 |
| Asia | India | 979 | 25 | 896 |
| Asia | Indonesia | 1155 | 102 | 1086 |
| Asia | Iran | 35408 | 2517 | 24044 |
| Asia | Iraq | 506 | 42 | 421 |
| Asia | Israel | 3619 | 12 | 3503 |
| Asia | Japan | 1693 | 52 | 956 |
| Asia | Jordan | 235 | 1 | 234 |
| Asia | Kazakhstan | 229 | 0 | 229 |
| Asia | Kuwait | 235 | 0 | 135 |
| Asia | Kyrgyzstan | 84 | 0 | 84 |
| Asia | Laos | 6 | 0 | 6 |
| Asia | Lebanon | 412 | 8 | 346 |
| Asia | Malaysia | 2320 | 27 | 2123 |
| Asia | Maldives | 16 | 0 | 7 |
| Asia | Mauritius | 102 | 2 | 102 |
| Asia | Mongolia | 12 | 0 | 11 |
| Asia | Myanmar | 8 | 0 | 8 |
| Asia | Nepal | 5 | 0 | 4 |
| Asia | Oman | 152 | 0 | 132 |
| Asia | Pakistan | 1408 | 11 | 1387 |
| Asia | Palestine | 97 | 1 | 62 |
| Asia | Philippines | 1075 | 68 | 1011 |
| Asia | Qatar | 590 | 1 | 270 |
| Asia | Saudi_Arabia | 1203 | 4 | 1117 |
| Asia | Singapore | 803 | 3 | 603 |
| Asia | South_Korea | 9583 | 152 | 1497 |
| Asia | Sri_Lanka | 115 | 1 | 109 |
| Asia | Syria | 5 | 0 | 5 |
| Asia | Taiwan | 283 | 2 | 230 |
| Asia | Thailand | 1245 | 6 | 1163 |
| Asia | Timor_Leste | 1 | 0 | 1 |
| Asia | Turkey | 7402 | 108 | 7400 |
| Asia | United_Arab_Emirates | 468 | 2 | 383 |
| Asia | Uzbekistan | 133 | 1 | 133 |
| Asia | Vietnam | 223 | 0 | 174 |
| Europe | Albania | 197 | 10 | 164 |
| Europe | Andorra | 308 | 4 | 306 |
| Europe | Armenia | 424 | 3 | 411 |
| Europe | Austria | 8291 | 68 | 7787 |
| Europe | Azerbaijan | 182 | 4 | 169 |
| Europe | Belarus | 94 | 0 | 73 |
| Europe | Belgium | 9134 | 353 | 8575 |
| Europe | Bosnia_and_Herzegovina | 257 | 5 | 254 |
| Europe | Bulgaria | 331 | 7 | 300 |
| Europe | Croatia | 657 | 5 | 626 |
| Europe | Cyprus | 179 | 5 | 165 |
| Europe | Czech_Republic | 2663 | 11 | 2513 |
| Europe | Denmark | 2201 | 65 | 1397 |
| Europe | Estonia | 640 | 1 | 561 |
| Europe | Faroe_Islands | 155 | 0 | 155 |
| Europe | Finland | 1218 | 9 | 1063 |
| Europe | France | 37575 | 2314 | 33914 |
| Europe | Georgia | 85 | 0 | 55 |
| Europe | Germany | 52547 | 389 | 49485 |
| Europe | Gibraltar | 56 | 0 | 56 |
| Europe | Greece | 1061 | 32 | 871 |
| Europe | Guernsey | 39 | 0 | 39 |
| Europe | Holy_See | 6 | 0 | 5 |
| Europe | Hungary | 408 | 13 | 383 |
| Europe | Iceland | 963 | 2 | 846 |
| Europe | Ireland | 2415 | 36 | 2324 |
| Europe | Isle_of_Man | 32 | 0 | 32 |
| Europe | Italy | 92472 | 10023 | 74812 |
| Europe | Jersey | 61 | 1 | 61 |
| Europe | Kosovo | 86 | 1 | 86 |
| Europe | Latvia | 305 | 0 | 286 |
| Europe | Liechtenstein | 61 | 0 | 57 |
| Europe | Lithuania | 394 | 7 | 388 |
| Europe | Luxembourg | 1831 | 18 | 1793 |
| Europe | Malta | 139 | 0 | 127 |
| Europe | Moldova | 231 | 2 | 223 |
| Europe | Monaco | 43 | 0 | 42 |
| Europe | Montenegro | 84 | 1 | 84 |
| Europe | Netherlands | 9762 | 639 | 8958 |
| Europe | North_Macedonia | 241 | 4 | 228 |
| Europe | Norway | 3845 | 20 | 3224 |
| Europe | Poland | 1638 | 18 | 1570 |
| Europe | Portugal | 5170 | 100 | 5058 |
| Europe | Romania | 1452 | 29 | 1363 |
| Europe | Russia | 1264 | 5 | 1219 |
| Europe | San_Marino | 224 | 22 | 151 |
| Europe | Serbia | 659 | 10 | 618 |
| Europe | Slovakia | 295 | 0 | 265 |
| Europe | Slovenia | 691 | 9 | 550 |
| Europe | Spain | 72248 | 5690 | 68017 |
| Europe | Sweden | 3447 | 102 | 2672 |
| Europe | Switzerland | 13152 | 235 | 12031 |
| Europe | Ukraine | 311 | 8 | 308 |
| Europe | United_Kingdom | 17089 | 1019 | 16382 |
| Oceania | Australia | 3809 | 14 | 3612 |
| Oceania | Fiji | 5 | 0 | 5 |
| Oceania | French_Polynesia | 34 | 0 | 34 |
| Oceania | Guam | 55 | 1 | 55 |
| Oceania | New_Caledonia | 15 | 0 | 15 |
| Oceania | New_Zealand | 476 | 1 | 470 |
| Oceania | Papua_New_Guinea | 1 | 0 | 1 |
| Other | Cases_on_an_international_conveyance_Japan | 696 | 7 | 512537 |
| Total | 657140 | 30451 |







Leave a comment